lucy5668      专项索赔征集

—上周A股市场索赔动态—

* 【新索赔】维康药业(300878)公司及实控人涉嫌信披违规被立案调查影响股民决策,股票维权征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* ST恒久(002808)于2024-12-30发布了“ST恒久:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告”

* *ST围海(002586)于2024-12-30发布了“*ST围海:关于立案调查事项进展暨风险提示公告”

* 【新索赔】科净源(302)违规担保、会计差错、业绩预告未依规信披等被警示影响股民决策,A股维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

2-31发布了“凯瑞德:关于立案调查事项进展暨风险提示的公告”

* 昊志机电(300503)于2024-12-31发布了“昊志机电:关于相关人员收到行政处罚决定书的公告”

塞力医疗(603716)于2024-12-31发布了“关于立案调查进展暨风险提示的公告”

* ST证通(002197)于2024-12-30发布了“关于对深圳市证通电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定”

* ST易事特(300376)于2025-01-01发布了“ST易事特:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告”

* ST聆达(300125)于2024-12-31收到了“ST聆达:关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告”

* ST东时(603377)于2025-01-01发布了“关于收到北京证监局《行政处罚决定书》的公告”

* ST瑞科(300600)于2024-12-31发布了“深证上〔2024〕1155  号-关于对常熟市国瑞科技股份有限公司及相关当事人给予公开认定等纪律处分的决定”

* 金圆股份(000546)于2025-01-02发布了“金圆股份:关于公司及相关当事人收到中国证监会吉林监管局《行政处罚事先告知书》的公告”

* ST新亚(002388)于2025-01-02发布了“ST新亚:关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告”

* ST高鸿(000851)于2025-01-02发布了“ST高鸿:关于重大诉讼进展的公告”

* 凯撒旅业(000796)于2025-01-02发布了“凯撒旅业:关于公司重大诉讼的进展公告”

* ST美谷(000615)于2025-01-02发布了“ST美谷:关于重大诉讼事项进展暨收到《民事裁定书》的公告”

* 祥源文旅(600576)于2025-01-02发布了“关于对浙江祥源文旅股份有限公司及其实际控制人俞发祥和有关责任人予以纪律处分的决定”

* 新莱应材(300260)于2025-01-04发布了“新莱应材:关于公司相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告”

* 新通联(603022)于2025-01-04发布了“新通联关于股东收到《行政处罚决定书》的公告”

* 东方集团(600811)于2025-01-04发布了“东方集团关于立案调查进展暨风险提示公告”

* 【新索赔】长川科技(300604)财报信息不准确被警示,影响股民决策,A股索赔征集中,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】航锦科技(000818)算力业务核算违规被警示,影响股民操作决策,炒股维权已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 【新索赔】达华智能(002512)关联交易、重大合同等未依规信披被警示,证券索赔已启动,当前持仓基本都可参与,详情请私信留言咨询。

* 日海智能(002313)于2025-01-04发布了“日海智能:关于收到《行政处罚决定书》的公告”

我们统计下来,当前A股市场有400多家公司因财务虚假等各类违规行为,侵害了咱小散们的股东权益,正在股民索赔征集中,建议尽快参与,“股动行”争取早日帮您挽回损失!

点击此处,参与索赔挽回损失!

—当前可能涉及赔偿的股票清单—

ST聆达  (300125) | 维康药业(300878)

*ST九有 (600462) | 达华智能(002512)

长川科技(300604) | 航锦科技(000818)

福能东方(300173) | 中青宝  (300052)

国中水务(600187) | 绝味食品(603517)

任子行  (300311) | 锦富技术(300128)

沈阳化工(000698) | 中船应急(300527)

诺泰生物(688076) | 广济药业(000952)

宁波方正(300998) | 京山轻机(000821)

晶华微  (688) | 广道数字(839680)

同德化工(002360) | 香雪制药(300147)

远兴能源(000683) | 华闻集团(000793)

金圆股份(000546) | 祥源文旅(600576)

科净源  (302) | 诺德股份(600110)

滨海能源(000695) | 东旭光电(000413)

宁科生物(600165) | 联创股份(300343)

鹏都农牧(002505) | 东旭蓝天(000040)

*ST贤丰 (002141) | 华铭智能(300462)

新易盛  (300502) | 紫天科技(300280)

朗源股份(300175) | 碧兴物联(688671)

中国一重(601106) | 新智认知(603869)

莫高股份(600543) | 金花股份(600080)

锦州港  (600190) | 四环生物(000518)

*ST开元 (300338) | 安达科技(830809)

*ST恒立 (000622) | 传智教育(003032)

嘉麟杰  (002486) | 金陵体育(300651)

浙版传媒(601921) | 智动力  (300686)

*ST傲农 (603363) | ST天顺  (002800)

金城医药(300233) | 新华锦  (600735)

华依科技(688071) | 中电电机(603988)

甬金股份(603995) | 惠发食品(603536)

上海新阳(300236) | 苏州龙杰(603332)

荣盛石化(002493) | 通润装备(002150)

宏微科技(688711) | 三超新材(300554)

伟时电子(605218) | 交建股份(603815)

卓朗科技(600225) | 昊志机电(300503)

劲拓股份(300400) | 东方集团(600811)

新通联  (603022) | 新莱应材(300260)

ST爱康  (002610) | *ST日海 (002313)

江苏阳光(600220) | 恒润股份(603985)

R信威1  (4

ST国华  (000004) | 富通信息(000836)

*ST信威 (600485) | 奥联电子(300585)

东尼电子(603595) | 宋都股份(600077)

文一科技(600520) | 长江健康(002435)

*ST易尚 (002751) | R庞大1  (400171)

延安必康(002411) | ST华微  (600360)

盛屯矿业(600711) | 宜通世纪(300310)

劲嘉股份(002191) | 国联股份(603613)

英飞拓  (002528) | 三盛教育(300282)

合众思壮(002383) | 百利科技(603959)

正平股份(603843) | *ST美尚 (300495)

红相股份(300427) | ST摩登  (002656)

生物谷  (833266) | 恒宝股份(002104)

贵州百灵(002424) | 领信股份(831129)

网力3   (400145) | 和佳3   (400175)

R辅仁1  (400168) | 超华科技(002288)

闻泰科技(600745) | 格力地产(600)

紫鑫药业(002118) | ST鼎龙  (002502)

ST阳光城(000671) | 中核钛白(002145)

华铁股份(000976) | 碳元科技(603)

亿利洁能(600277) | ST榕泰  (600589)

*ST西发 (000752) | 思美传媒(002712)

*ST京蓝 (000711) | 威创股份(002308)

永悦科技(603879) | 普利制药(300630)

未来股份(600532) | *ST博天 (603603)

ST南卫  (603880) | *ST泛海 (000046)

世龙实业(002748) | 太安堂  (002433)

搜特3   (400) | 易成新能(300080)

梦洁股份(002397) | *ST实达 (600734)

中南建设(000961) | ST贵人  (603555)

众泰汽车(000980) | 上海凤凰(600679)

*ST德奥 (002260) | 金通灵  (300091)

*ST丹邦 (002618) | ST时万  (600241)

青海春天(600381) | 凯撒文化(002425)

ST网力  (300367) | 国城矿业(000688)

海峡创新(300300) | 人福医药(600079)

*ST越博 (300742) | 方正电机(002196)

川金诺  (300505) | 易尚3   (400)

未来3   (400167) | *ST搜特 (002503)

海南海药(000566) | 未名医药(002581)

浩丰科技(300419) | *ST金一 (002721)

我乐家居(603326) | 首航高科(002665)

江苏舜天(600287) | 广电网络(600831)

上海易连(600836) | 特发信息(000070)

观典防务(688287) | *ST广珠 (600382)

ST天润  (002113) | 如意集团(002193)

紫鑫3   (400196) | 美置5   (400186)

康隆达  (603665) | 七彩化学(300758)

| ST奥康  (603001)

威孚高科(000581) | 汇金股份(300368)

鼎信通讯(603421) | 华林证券(002945)

慧辰股份(688500) | 交大昂立(600530)

荣联科技(002642) | 海量数据(603)

棕榈股份(002431) | ST深天  (000023)

*ST澄星 (600078) | ST弘高  (002504)

西陇科学(002584) | 中装建设(002822)

庚星股份(600753) | 锡业股份(000960)

必康3   (400184) | 遥望科技(002291)

柯利达  (603828) | 罗普特  (688619)

卓郎智能(600545) | 巴安水务(300262)

天沃科技(002564) | ST美讯  (600898)

ST通脉  (603559) | *ST吉艾 (300309)

中国恒大(03333.) | 华讯3   (400126)

丹邦3   (400) | 金洲3   (400161)

大通退  (400190) | 吉艾3   (400164)

恒信玺利(832737) | 亿嘉和  (603666)

兴源环境(300266) | 金力泰  (300225)

冠农股份(600251) | *ST园城 (600766)

ST中昌  (600242) | 首开股份(600376)

泉为科技(300716) | 浙江富润(600070)

力源科技(688565) | 佳云科技(300242)

扬子新材(002652) | 合锻智能(603011)

太和水  (605081) | ST华英  (002321)

中国重工(609) | 三特索道(002159)

沃华医药(002107) | 九芝堂  (000989)

ST龙净  (600388) | 农尚环境(300536)

苏大维格(300331) | 航天动力(600343)

三七互娱(002555) | 同辉信息(430090)

天宜上佳(688033) | *ST合泰 (002217)

万通发展(600246) | 冀中能源(000937)

莱茵生物(002166) | *ST中期 (000996)

天创时尚(603608) | 复旦复华(600624)

黑牡丹  (600510) | 益佰制药(600594)

广汇物流(600603) | ST华仪  (600290)

先河环保(300) | 新宁物流(300013)

ST远程  (002692) | 紫晶存储(688086)

ST鹏博士(600804) | 空港股份(600463)

步 步 高(002251) | 富满微  (300671)

南方精工(002553) | *ST爱迪 (002740)

科新发展(600234) | ST加加  (002650)

*ST文投 (600715) | 正威新材(002201)

粤传媒  (002) | 智光电气(002169)

ST目药  (600671) | *ST博信 (600083)

翔鹭钨业(002842) | 宋都3   (400192)

大参林  (603233) | 华北制药(600812)

*ST运盛 (600767) | 华联股份(000882)

东海A退 (000613) | 退金泰  (600385)

ST熊猫  (600599) | 奇安信-U(688561)

新宏泽  (002836) | 易讯通  (831142)

圣莱达3 (400129) | 圣莱退  (002473)

R邦讯1  (400148) | 海医5   (400155)

ST海旅饮(872009) | 天润3   (400197)

奇信3   (400176) | 运盛5   (400170)

R科林1  (400162) | 四川路桥(600039)

ST博采  (833205) | ST美置  (000667)

金鸿顺  (603922) | 伊禾农品(430225)

齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)

正元智慧(300645) | *ST嘉凯 (000918)

高德信  (832645) | 尚纬股份(603333)

联泰环保(603797) | 中富通  (300560)

*ST同达 (600647) | 国网英大(600517)

利树股份(833300) | 南京化纤(600889)

海顺新材(300501) | 朗进科技(300594)

黄河旋风(600172) | 浩腾科技(833827)

博汇股份(300839) | *ST海越 (600387)

ST特辰  (831242) | 九州一轨(688485)

*ST中迪 (000609) | 宝鼎科技(002552)

创意信息(300366) | ST花王  (603007)

华控赛格(000068) | 易联众  (300096)

路通视信(300555) | 长方集团(300301)

海陆重工(002255) | 桂东电力(600310)

ST中利  (002309) | 深大通  (000038)

ST森源  (002358) | ST步森  (002569)

模塑科技(000700) | 中潜股份(300526)

海默科技(300084) | 熙菱信息(300588)

龙宇股份(603003) | ST三圣  (002742)

ST热电  (600719) | 荣科科技(300290)

超卓航科(688237) | 灵康药业(603669)

泽达易盛(688555) | S*ST佳通(600)

凯伦股份(300715) | 惠程科技(002168)

*ST天成 (600112) | 新元科技(300472)

科华控股(603161) | 元成股份(603388)

ST万林  (603117) | 博世科  (300422)

慈星股份(300307) | 百花医药(600721)

山东华鹏(603021) | 智云股份(300097)

卓锦股份(688701) | 天瑞仪器(300165)

古鳌科技(300551) | 华扬联众(603825)

*ST安控 (300370) | 东方国信(300166)

*ST左江 (300799) | 国晟科技(603778)

好利科技(002729) | 远大智能(002689)

*ST科林 (002499) | 金字火腿(002515)

昇兴股份(002752) | 宝兰德  (688058)

*ST宝德 (300023) | ST泛微  (603039)

中化岩土(002542) | *ST海医 (600896)

陕鼓动力(609) | 亿纬锂能(300014)

卓翼科技(002369) | 豪美新材(002988)

多伦科技(603528) | 博汇科技(688004)

福蓉科技(603327) | 杉杉股份(600884)

盈康生命(300143) | 三夫户外(002780)

中孚环境(870710) | 仁智股份(002629)

ST辅仁  (600781) | 广誉远  (600771)

曲江文旅(600706) | 汉邦高科(300449)

亚联发展(002316) | ST明诚  (600)

奇信股份(002781) | *ST围海 (002586)

岩石股份(600696) | 国旅联合(600358)

合纵科技(300477) | ST恒久  (002808)

海伦哲  (300201) | 塞力医疗(603716)

国瑞科技(300600) | 易事特  (300376)

高鸿股份(000851) | 东方时尚(603377)

新亚制程(002388) | 奥园美谷(000615)

*ST凯撒 (000796) |                     


索赔登记方法:网上索赔登记入口

王虎律师 证券诉讼项目 现开放投资者索赔登记,符合索赔条件的投资者,可自即日起,在股盾网(lawyerwh.com)页面“索赔维权登记”栏填写损失情况,参加维权索赔征集(网址:www.lawyerwh.com)。或直接微信、电话联系王虎律师:13538024498(手机点此处拨号),办理索赔征集报名事务。

索赔登记入口

第一步,打开索赔登记网页,向下拉到“索赔维权登记”栏,填写股票损失情况。网上索赔登记入口


索赔登记入口

第二步,提交后会提示“登记成功”,索赔登记成功,后续按律师提示办理即可。


微信联系王虎律师,可以咨询相关索赔登记情况。


联系我们:

王虎 律师

股盾网证券律师团队

电话/微信:13538024498

索赔登记网址:http://www.lawyerwh.com   网上索赔登记入口

快递地址:广东省深圳市宝安区新桥万安路132号万丰城1楼

微信扫码联系 王虎律师 办理股票索赔维权